2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4

2019 Mercedes-Benz X-Class X350d Power Auto 4MATIC Dual Cab

$43,990

Drive Away
0 views
$173 per week
14.52%
Comparison rate
  • 10% Deposit
  • 60 Month Term
  • 30% Final Payment
111,281 kms
Automatic
Ute
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4
2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470 4X4

Key information

2019 Mercedes Benz X-Class X350d Power 470
Kilometres
111,281kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
2987 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1WV6TM
Rego Expiry
Expires on August 26, 2024
Stock no
S5011196
VIN
WDF4702522G027423

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5340 mm
Height1819 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S5011196
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $39,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$169 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Dandenong HyundaiHyundai Dealer in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 0011602. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.