2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2019 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

$48,990

Drive Away
0 views
$192 per week
14.52%
Comparison rate
  • 10% Deposit
  • 60 Month Term
  • 30% Final Payment
101,190 kms
Automatic
Ute
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2019 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
101,190kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1PG2QS
Rego Expiry
Expires on October 18, 2024
Stock no
S5015317
VIN
MR0HA3CD200433207

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S5015317
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $44,091
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$188 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Dandenong HyundaiHyundai Dealer in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 0011602. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.